湖南宇通CTY15噸蓄電池式礦用電機車式專為大型隧道、地鐵、引水工程建設而開發的工程用電機車。
本電機車采用電阻調速直接控制:具有手輪制動、電阻制動、空氣制動三種制動方式;采用V型橡膠彈簧,可承受縱向、垂向及橫向三個方向的振動和沖擊。具有牽引力大、速度高、運載能力強等特點。
性能參數
| 
 型號 | CTY15/6、7、9G(B) | ||
| 粘重 | 15t | ||
| 軌距 | 600、762或900mm | ||
| 牽引力 | 18.47kN | ||
| 更大牽引力 | 36.18kN | ||
| 速度 | 9.6km/h | ||
| 電源裝置 | 電壓 | 256V | |
| 容量 | 620Ah | ||
| 電機功率×臺數 | 30Kw x 2 | ||
| 尺寸 | 長度(帶碰頭) | 5200mm | |
| 寬度 | 1500mm | ||
| 高度(軌面至頂棚) | 1920mm | ||
| 軸距 | 1400mm | ||
| 輪徑 | Φ680mm | ||
| 朂小轉彎半徑 | 15m | ||
| 調速方式 | 變頻或斬波調速 | ||
| 制動方式 | 機械、電氣、空氣制動 | ||
	
	
	 
 
	 
 
	
	 
 
	
	


 
                                            
 
                                     
                                     
                                    