CJY30噸工礦架線式電機車,適用于大型隧道或礦山運輸。
以下為參數:
| 型號 | CJY30/6,7,9G(B)(P) | ||
| 粘重 | 30t | ||
| 軌距 | 600,700,900mm | ||
| 牽引力 | 43kN | ||
| 更大牽引力 | 52kN | ||
| 速度 | 13.2km/h | ||
| 直流電壓 | 250V/550 | 
 | |
| 電機功率×臺數 | 85kW×2 | ||
| 尺寸 | 長度(帶碰頭) | 7600mm | |
| 寬度 | 1410 | ||
| 高度(軌面至頂棚) | 1700-1900mm | ||
| 軸距 | 2000mm | ||
| 2300 | |||
| 2500 | |||
| 輪徑 | Φ840mm | ||
| 受電弓工作高度 | 2000~3200mm | ||
| 調速方式 | 電阻、斬波或變頻調速 | ||
| 制動方式 | 機械、空氣或電氣制動 | ||
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	


 
                                            