四川礦用平巷斜巷人車(chē)
- 產(chǎn)品分類(lèi):礦用人車(chē)
- 產(chǎn)品標(biāo)簽:
- 瀏覽次數(shù):已有9176位客戶關(guān)注
- 聯(lián)系方式:0731-58528855
PRC礦用平巷人車(chē)系列可用電機(jī)車(chē)牽引,在平巷中安全可靠地運(yùn)送工作人員,可獨(dú)立運(yùn)行,也可多臺(tái)組列運(yùn)行,使用此車(chē)可節(jié)省運(yùn)送人員的時(shí)間和改善井下工人的勞動(dòng)強(qiáng)度.
此型號(hào)平巷人車(chē)分PRC6、PRC8、PRC12和PRC18三種型號(hào),更大行駛速度為3米/秒,更大牽引力為30KN,轉(zhuǎn)彎半徑8米。
型號(hào)規(guī)格和主要技術(shù)數(shù)據(jù)
| 技 術(shù) 數(shù) 據(jù) | ||||||
| 
					 | PRC6 | PRC8 | PRC12 | PRC18 | ||
| 承載人數(shù)(人) | 6 | 8 | 12 | 18 | ||
| 更大行駛速度(M/S) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 更大牽引力(KN) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 轉(zhuǎn)彎半徑(米) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 軌距(毫米) | 600 | 600 | 600 | 762、900 | ||
| 外型尺寸 | 長(zhǎng)mm | 3100 | 3500 | 4280 | 4280 | |
| 
					 | 寬mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1300 | |
| 
					 | 高mm | 1555 | 1555 | 1555 | 1615 | |
| 更大行駛速度(M/S) | 3 | 3 | 3 | |||
| 更大牽引力(KN) | 30 | 30 | 30 | |||
| 轉(zhuǎn)彎半徑(M) | 8 | 8 | 8 | |||
| 重量(kg) | 1050 | 1170 | 1310 | 1510 | ||
| 牽 引 高mm | 320 | 320 | 320 | 380 | ||
		 
	
上一頁(yè):沒(méi)有了…
下一頁(yè):沒(méi)有了…


