產品詳細介紹
                    CJY5噸免維護工礦架線式電機車適用于非煤業,不含瓦斯的中小型礦山運輸。
| 序號 | 名 稱 | 數 值 | 單位 | 
| 1 | 軌距 | 600、762、900 | mm | 
| 2 | 軸距 | 850 | mm | 
| 3 | 全長 | 3170 | mm | 
| 4 | 車輪滾動圓直徑 | 560 | mm | 
| 5 | 軌面至司機室頂高度 | 1550 | mm | 
| 6 | 車架寬度 | 1082 | mm | 
| 7 | 朂小曲線半徑 | 6 | mm | 
	
| 序號 | 特 性 | 數 值 | 
| 1 | 粘重 | 5T(二級傳動) | 
| 2 | 采用電機 | ZQ-8 | 
| 3 | 小時制牽引力 | 7.06 | 
| 4 | 小時制速度 | 7Km/h | 
| 5 | 小時制功率 | 7.5Kw×2 | 
| 6 | 更大牽引力 | 12.26Kn | 
| 7 | 電流制 | 直流 | 
| 8 | 額定電壓 | 84V | 
| 9 | 制動方式 | 電氣+機械 | 
| 10 | 調速方式 | 斬波調速 | 
| 11 | 傳動方式 | 二級傳動 | 
	
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	
城市分銷
                    
                相關產品
                    
                熱門文章
                礦用電機車
            熱門文章
        
        

 
                                            