XK2.5T防爆蓄電池電機車采用IGBT斬波調速或調速,起動平穩、運行穩定、外形尺寸小,軸距短、漲閘制動快、制動可靠;維護量少,機車性能安全可靠;結構簡單易于維修,適用于小礦運輸和中小型礦調用車
性能參數
| 型號 | XK2.5/6、7、9G(B) | ||
| 粘重 | 2.5t | ||
| 軌距 | 600、762或900mm | ||
| 牽引力 | 2.55kN | ||
| 更大牽引力 | 6.13kN | ||
| 速度 | 4.54km/h | ||
| 電源裝置 | 電壓 | 48V | |
| 容量 | 330Ah | ||
| 電機功率×臺數 | 3.5kW×1 | ||
| 尺寸 | 長度(帶碰頭) | 2330mm | |
| 寬度 | 914、1076或1212mm | ||
| 高度(軌面至頂棚) | 1550mm | ||
| 軸距 | 650mm | ||
| 輪徑 | Φ460mm | ||
| 朂小轉彎半徑 | 5m | ||
| 調速方式 | 電阻或斬波調速 | ||
| 制動方式 | 機械制動 | ||
	
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	
	
	
下一頁:四川防爆電機車


 
                                             
                                     
                                     
                                    