XK12噸蓄電池式直流電機車,XK12-6、7、9G蓄電池機車,采用IGBT斬波調速或變頻調速,具有起動轉矩大、牽引力大、運載能力強、高效節能,維護量少,同時具有電制動和空氣制動功能,機車性能安全可靠。適用于高瓦斯煤礦井用,并可采用雙端司機室,瞭望性好。
| 
 型號 | CTY12/6、7、9G(B) | ||
| 粘重 | 12t | ||
| 軌距 | 600、762或900mm | ||
| 牽引力 | 16.48kN | ||
| 更大牽引力 | 29.43kN | ||
| 速度 | 8.7km/h | ||
| 電源裝置 | 電壓 | 192V | |
| 容量 | 560Ah | ||
| 電機功率×臺數 | 22Kw x 2、30Kw x 2 | ||
| 尺寸 | 長度(帶碰頭) | 5100mm | |
| 寬度 | 1050、1212或1350mm | ||
| 高度(軌面至頂棚) | 1800mm | ||
| 軸距 | 1220mm | ||
| 輪徑 | Φ680mm | ||
| 朂小轉彎半徑 | 10m | ||
| 調速方式 | 變頻或斬波調速 | ||
| 制動方式 | 機械、電氣、空氣制動 | ||
	
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	


 
                                             
                                     
                                     
                                    