45噸礦用鋰電池電機車,該鋰電池電機車適用于大型隧道或礦山運輸。
以下為參數:
	
| 型號 | CTY45/7、9(208V) | ||
| 粘重 | 45t | ||
| 軌距 | 762或900mm | ||
| 起動牽引力 | 120kN | ||
| 正常牽引力 | 96KN | ||
| 機車制動力 | 100KN | ||
| 速度 | 8km/h | ||
| 電源裝置 | 電壓 | 208V | |
| 容量 | 620Ah | ||
| 電機功率×臺數 | 100 kW×2 | ||
| 
 | 軸距 | 2600mm | |
| 朂小轉彎半徑 | 25m | ||
| 調速方式 | 電阻或斬波調速、變頻 | ||
| 制動方式 | 機械制動、氣制動 | ||
	
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	
	
	
上一頁:內蒙古1.5噸礦用鋰電池電機車
下一頁:內蒙古35噸礦用鋰電池電機車


 
                                            