CTY8T/6、7、9電機車描述
礦用8噸防爆電機車有多種型號和多種電壓等級(110V、132V、140V),采用IGBT斬波調速或變頻調速,起動平穩、牽引力大、蓄電池使用時間長、機車重心低、后瞭望性好、高效節能、維護量少機車使用壽命長,同時具有電制動功能,機車性能安全可靠。
性能參數
| 型號 | CTY(L)8/6、7、9G | |||||
| 粘重 | 8t | |||||
| 軌距 | 600、762或900mm | |||||
| 牽引力 | 11.18kN | 12.83kN | ||||
| 速度 | 6.2km/h | 7.5 km/h | 7.8 km/h | |||
| 更大牽引力 | 19.62kN | |||||
| 電源裝置 | 電壓 | 110V | 132V | 140V | 144V | |
| 容量 | 440Ah | |||||
| 電機功率×臺數 | 11kW×2 | 15kW×2 | ||||
| 尺寸 | 長度(帶碰頭) | 4430mm | 4250mm | |||
| 寬度 | 1050、1212或1350mm | |||||
| 高度(軌面至頂棚) | 1600mm | 1600mm | ||||
| 軸距 | 1100mm | 1150mm | ||||
| 輪徑 | Φ680mm | Φ680mm | Φ600mm | |||
| 朂小轉彎半徑 | 7m | |||||
| 調速方式 | 電阻、斬波或變頻調速 | |||||
| 制動方式 | 機械制動 | |||||
			 
		
			 
		
			 
		
			 
		
			 
		
			 
		
			 
		
			 
		
			 
		
			 
		
			 
		
			 
		
			 
		
			 
		
			 
		
			 
		
			 
		
			 
		
			 
		
			 
		
下一頁:貴州7噸礦用變頻架線式電機車


 
                                             
                                    